Todo está listo para la gran transmisión
RALLY DEL NORTE CHICO PREMIO CHALENGER JULIO FAVRE CARRANZA
Radio PARAÍSO nuevamente estará llevando toda la emoción del deporte de los Fierros ,esta vez por las rutas de las chirimoyas ,melocotones y paltas .nuestro equipo de relatores y periodistas serán movilizados en la poderosa 4X4 de la Municipalidad de Sayan.
07.00 am. en la partida de Huaral,pasaran por Cuyo y Huataya.
08.00 am parten de Yunguy,recorreran Quinquera, Ñaupay.
08.45 am, partida de Ihuarí,recorriendoHuaycho, Aracoto, Yauringa,Huaynangui, Cuchuchín, Platanal, Vista Alegre, y llegada en Sayán.
De Sayàn saldrán recorriendo Humaya, Vilcahuaura, Acaray,Huaura y Huacho donde realizaran un especial, luego vendrá la premiación a las 2 pm en la playa malecón Roca.
Distancia Pruebas Especiales 72.20 Km. Distancia de Enlaces 96.00 Km.
Distancia Total 168.20 Km.
Contará con la seguridad de 250 efectivos policiales, 7 ambulancias y 60 miembros del serenazgo de Sayán, participan en este evento. “La municipalidad de Ihuarí en el mantenimiento de la carretera,la Municipalidad de Sayan, Gobierno Regional y la Municipalidad Pro. de Huaura.
RELACIÓN DE INSCRITOS |
| Nº | Coche | Piloto | Copiloto | Marca | Localidad | Grupo |
1 | 1 | Kurt Zoeger B. | Alfredo Neuhaus R. | Joyner Sv 1100 | Lima | TUB-C |
2 | 10 | Julio Cesar Mogrovejo R. | Luis Montalvo H. | Joyner Sv 1100 | Lima | TUB-C |
3 | 23 | Fernando Martinez K. | Jorge Aguilar C. | Joyner Sv 1100 | Lima | TUB-C |
4 | 28 | Ian Sierlecki S. | Jimmy Loayza A. | Joyner Sv 1100 | Lima | TUB-C |
5 | 72 | Eduardo Martinez B. | Juan Carlos Cornejo I. | Joyner Sv 1100 | Lima | TUB-C |
|
6 | 12 | Jorge Hernan Bustamante M. | Jorge Carlos Bustamente H. | Volkswagen 1500 | Piura | TUB-A |
|
7 | 325 | Santiago Sandoval | Arturo Castro | Toyota Corolla Levin | Huancayo | S1600 |
8 | 331 | Luis A. Quiñones V. | Jhon C. Quiñones V. | Toyota Celica | Huacho | S1600 |
9 | 348 | César Vega V. | José Oliva A. | Volkswagen 377 Gol | Lima | S1600 |
10 | 363 | Gustavo Vilchez G. | Roberto Alva A. | Toyota Corolla | Lima | S1600 |
11 | 375 | Víctor Cárdenas O. | Paul Lewis V. | Toyota Corolla Xe | Lima | S1600 |
12 | 396 | Celestino Garrido C. | Domingo Salas C. | Honda Civic | Lima | S1600 |
|
13 | 400 | Luis Alayza F. | Gabriel Lozada | Toyota Corolla | Lima | S2000 |
14 | 415 | Mario Hart D. | Ricardo Dasso L. | Honda Civic Si | Lima | S2000 |
15 | 420 | Luis A. Surco A. | José F. Sandoval L. | Hyundai Elantra | Nasca | S2000 |
16 | 464 | Javier Alvarado G. | Jeysson Sulluchuco P. | Seat Leon | Lima | S2000 |
17 | 488 | Raúl Velit M. | Julio Echazu P. | Suzuki Sx4 | Lima | S2000 |
|
18 | 708 | Matias Sanchez F. | Juan Antonio Soldi C. | Toyota Land Cruiser | Lima | CAM |
19 | 717 | Nicolas Traverso C. | Javier Bailon D. | Toyota Hi Lux | Huancayo | CAM |
20 | 721 | Miguel Alvarez P. | Raul Romero A. | Mitsubishi Montero | Lima | CAM |
21 | 740 | Roberto Pardo R. | Gianpier Giacchetti | Volkswagen Amarok | Lima | CAM |
22 | 747 | Renzo Lercari C. | Emilio T. Bellido S. | Suzuki Grand Vitara | Lima | CAM |
23 | 787 | Luis Mendoza F. | Nicolás Montgomery B. | Toyota Fj Cruiser | San Bartolo | CAM |
|
24 | 612 | Carlos E. Fernandez F. | Manuel Núñez B. | Mitsubishi Evo Viii | Arequipa | N4L |
25 | 636 | Luis Muñoz P. | Mario Rojas B. | Subaru Impreza | Lima | N4L |
26 | 695 | Carlos Chacpi S. | | Subaru Impreza | Lima | N4L |
|
27 | 567 | John Seminario S. | Juan Andres Mayorga M. | Mitsubishi Lancer Evo | Lima | N4 |
|
2015.08.04
21:00:00
Inscripción condicionada a regularización administrativa |
|
|
No hay comentarios.:
Publicar un comentario